| 公告型号 | QHJ5100JSQ | 品牌 | 强华 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 3405,3605,3805 | ||||||||||
| 总质量 | 10300 | 整备质量 | 6700,6500,6300 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,3800 | ||||||||||
| 轴荷 | 4019/6281 | 接近离去角 | 30/18 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2020 | 识别代号 | LGAGAH1H ×××××××××LGAGAJ1H ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 7220 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||
| 整车高 | 3410,3240,3220 | 货厢长 | 4000 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
| 企业名称 | 长治清华机械厂 | 企业地址 | 山西省长治市清华街 | ||||||||||
| 电话号码 | (0355)3912737 | 传真号码 | (0355)3912737 | ||||||||||
| 邮政编码 | 046012 | 底盘 | EQ1108G6DJ16 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ1108G6DJ16 | 备注 | 可以选装直臂和折臂两种随车起重机,随车起重机质量分别为:1400kg,1200kg,1000kg.仅选用EQB160-20发动机配9.00-20轮胎。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫