| 公告型号 | QHJ5250JSQ | 品牌 | 强华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 11400,12200,12800,13200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13405,12605,12005,11605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5850+1300,6000+1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 34/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/3500 | 识别代号 | LGAGLK4X ×××××××××LGAGLL4X ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11900 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3734,3600,3350,3130 | 货厢长 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.45 | 企业名称 | 长治清华机械厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山西省长治市清华街 | 电话号码 | (0355)3912737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0355)3912737 | 邮政编码 | 046012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1254VJ2 | 底盘1 | EQ1254VJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 可以选装直臂和折臂两种随车起重机,随车起重机质量分别为:3200kg、2400kg、1800kg、1400kg。仅选用EQB210-20、C23020两种发动机 | 发动机 |
|
微信扫一扫