公告型号 | QHV5120JGKZZ6 | 品牌 | 启敬牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 高空作业车 | 总质量 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 11800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3800,4200,4500,3600 | 轴荷 | 4285/7710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/8,18/9,18/10 | 前悬后悬 | 1180/2710,1180/2470,1180/2220,1240/2650,1240/2410,1240/2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 8500,8150,7900 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3520 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 启航汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇发展大道265号 | 电话号码 | 0572-8080116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0572-8080116 | 邮政编码 | 313200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ1127H4515F1 | 底盘1 | ZZ1127H4515F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 专用功能:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,专用装置为升降平台,作业臂.整车外形长/后伸对应关系为(mm):8500/110,8150/0,7900/0.仅采用轴距4500mm.侧防护由车身结构代替,后防护材料采用Q235,焊接,截面尺寸250×80mm,下边缘离地高400mm.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋. | 产品号 | CB337037100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|