| 公告型号 | QJM5032JGK | 品牌 | 康福佳牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 3245 | ||||||||
| 整备质量 | 2920 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3405 | 轴荷 | 1395/1850 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 265/65R17,275/65R17 | 接近离去角 | 29/15 | ||||||||
| 前悬后悬 | 975/1520 | 前轮距 | 1610 | ||||||||
| 后轮距 | 1610 | 识别代号 | LDDC8B30 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5900 | 整车宽 | 1950 | ||||||||
| 整车高 | 2350 | 最高车速 | 140 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 青岛索尔汽车有限公司 | 企业地址 | 山东省青岛市胶州大沽河工业园区 | ||||||||
| 电话号码 | 0532-85280289 | 传真号码 | 0532-88200641 | ||||||||
| 邮政编码 | 266316 | 底盘 | DD1033HB | ||||||||
| 底盘1 | DD1033HB 整车 丹东黄海汽车有限责任公司 | 备注 | 1.该车主要专用装置为举升装置,工作斗,主要用于电力安装,维修等高空作业;2.该车安装ABS,ABS系统控制器型号:APG3550500G,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;3.发动机最大净功率150.8KW; | ||||||||
| 产品号 | APNAV74B03J | 发动机 |
|
微信扫一扫