| 公告型号 | QL3110ANHA | 品牌 | 五十铃牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 5055 | ||||||||||||
| 总质量 | 10550 | 整备质量 | 5300 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360,3365 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3500/7050 | 弹簧片数 | 8/10+6,3/3+2 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 15/25 | 前悬后悬 | 1110/1455 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1650 | ||||||||||||
| 识别代号 | LWLDAANG ×××××××××LWLDAJUG ××××××××× | 整车长 | 5925 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2300 | 整车高 | 2480 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3400 | 货厢宽 | 2100 | ||||||||||||
| 货厢高 | 660 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.99 | 企业名称 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 底盘 | QL1110ANHAY | 底盘1 | QL1110ANHAY | ||||||||||||
| 备注 | 1、该车发动机净功率为138kw,发动机型号为4HK1-TCG61,油耗值为20.2L/100km;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在底盘副梁上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚3.2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁侧面和纵梁底面,后防护断面尺寸:150×49.7(mm),离地高度:475mm;3,该车装ABS,ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车选装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;4,随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌,内置式储气筒,后部盲窗,加强侧板尾板,选装不带篷布;5、该车选装ETC车载装置;6、自卸车自卸方式为后卸;7、选装不同造型风格、不同材质轮辋;选装不同轮眉;8、可采用上装委托加装方式生产。 | 产品号 | Z4146503 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||
| 油耗 | 20.2 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫