| 公告型号 | HJK5180ZYS6JF | 品牌 | 合加牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 7905,7550,7970,7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 9900,10255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/13 | 前悬后悬 | 1400/2480,1400/2390,1400/2840,1400/2840,1400/2440,1400/2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1928,1827,1950,1938 | 后轮距 | 1878,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNAHULM ×××××××××LFNAHUKM ×××××××××LFNAHULK ×××××××××LFNAHUKK ×××××××××LFNAHULJ ×××××××××LFNAHUKJ ×××××××××LFNAHULH ×××××××××LFNAHUKH ×××××××××LFNAHULN ×××××××××LFNAHUKN ×××××××××LFNAHUKF ×××××××××LFNAHULE ×××××××××LFNAHUKE ×××××××××LFNAHULD ×××××××××LFNAHUKD ×××××××××LFNAHULP ×××××××××LFNAHUKP ×××××××××LFNAHULF ×××××××××LFNAHUMD ×××××××××LFNAHUME ×××××××××LFNAHUMF ×××××××××LFNAHUMH ×××××××××LFNAHUMJ ×××××××××LFNAHUMK ×××××××××LFNAHUMM ×××××××××LFNAHUMN ×××××××××LFNAHUMP ××××××××× | 整车长 | 8800,8580,9050,8890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2506 | 整车高 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 启迪合加新能源汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省咸宁市经济技术开发区长江产业园金桂大道238号 | 电话号码 | 0715-8906661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0715-8900969 | 邮政编码 | 437100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘1 | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选用4500mm轴距底盘,装有ABS,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;该车后部有6种配置:A(翻桶上料装置),B(翻斗上料装置);C(提斗上料装置),D(翻桶提斗上料装置),E(新外观厢体翻桶机构),F(新外观厢体翻斗机构);配置A时,整车长8800mm,后悬2480mm,后伸420mm,整备质量9900,驾驶室准乘人数为3人时,载质量为7905,准乘人数为2人时,载质量为7970;配置B时,整车长8580mm,后悬2390mm,后伸290mm,整备质量10255,驾驶室准乘人数为3人时,载质量为7550,准乘人数为2人时,载质量为7615;;配置C时,整车长9050mm,后悬2840mm,后伸310mm,整备质量10255,驾驶室准乘人数为3人时,载质量为7550,准乘人数为2人时,载质量为7615;配置D时,整车长9050mm,后悬2840mm,后伸310mm,整备质量10255,驾驶室准乘人数为3人时,载质量为7550,准乘人数为2人时,载质量为7615,配置E时,整车长8890mm,后悬2440mm,后伸550mm,整备质量9900,驾驶室准乘人数为3人时,载质量为7905,准乘人数为2人时,载质量为7970,配置F时,整车长8580mm,后悬2680mm,整备质量10255,驾驶室准乘人数为3人时,载质量为7550,准乘人数为2人时,载质量为7615;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;配置A,B时后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸为120×60mm,离地高度为480mm,配置C,D时后防护由专用装置代替,离地高度为480mm,配置E,F时后防护由专用装置代替,离地高度为490mm;发动机CA4DK1-22E6、CA4DK1-18E6对应的油耗值(L/100km)均为25.6;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室前围和灯具,选装宽体保险杠脚踏板,选装驾驶室前脸无文字标识外观,专用装置主要由填装器总成、液压系统等组成,将垃圾自行压实装入,转运和卸料作业.该车型可选装ETC车载装置 | 产品号 | W3147194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫