公告型号 | QW5042TQP | 品牌 | 荣沃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 气瓶运输车 | 额定质量 | 1055,990 | ||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 3310 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||
轴荷 | 1440/3055 | 弹簧片数 | 7/4+5,3+1/6+7,9/11+7 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 23/16 | 前悬后悬 | 1085/1550 | ||||||||||||||
前轮距 | 1530,1730 | 后轮距 | 1485,1590 | ||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2230 | ||||||||||||||
整车高 | 2500 | 货厢长 | 4150 | ||||||||||||||
货厢宽 | 2050 | 货厢高 | 500 | ||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||
企业名称 | 山东乾龙专用汽车有限公司 | 企业地址 | 诸城市密州街道工业大道南路1号 | ||||||||||||||
电话号码 | 0536-6555999 | 传真号码 | 0536-6559999 | ||||||||||||||
邮政编码 | 262200 | 底盘 | BJ1049V9JEA-FB | ||||||||||||||
底盘1 | BJ1049V9JEA-FB | 备注 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(液化石油气(罐装))和非易燃无毒气体(二氧化碳,氧气,氮气),.类项号分别为2.1和2.2;侧后防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为450mm;该车配备ABS系统型号:4460043200,ABS系统厂家:WABCO(威伯科汽车控制系统(中国)有限公司).仅装子午胎,采用前轮盘式制动,装备辅助制动装置,安装限速装置,限制最高车速为80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置。 | ||||||||||||||
发动机 |
|