公告型号 | QX5043XLJ | 品牌 | 齐星牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 旅居车 | 总质量 | 3600 | ||||||
整备质量 | 3192 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3750 | 轴荷 | 1670/1930 | ||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R16C | 接近离去角 | 22/23 | ||||||
前悬后悬 | 933/1197 | 前轮距 | 1740 | ||||||
后轮距 | 1704 | 识别代号 | LJXBHDJD ××××××××× | ||||||
整车长 | 5880 | 整车宽 | 2000 | ||||||
整车高 | 2825,2725 | 最高车速 | 95 | ||||||
额定载客 | 6 | 企业名称 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省随州市经济技术开发区 | 电话号码 | 0722-3587107 | ||||||
传真号码 | 0722-3587107 | 邮政编码 | 441300 | ||||||
底盘 | JX6571TA-H3 | 底盘1 | JX6571TA-H3 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 1.可在车身喷涂或粘贴宣传文字;标识。 2.在车身两侧或后部可增加或封闭部分窗户,车顶可选装行李架(高度2725mm)、顶部装饰平台。随原车选装前脸、前大灯、后组合灯、高位制动灯、一体化固定玻璃、后保险杠、空气悬挂。选装引起的整车整备质量变化在3%范围以内。3.主要专用装置有空调,换气扇,电视等。4.ABS系统型号、6C11 2M110 A*,生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司。5.发动机净功率:95kW。 | 产品号 | ZJFLZ4HZ036 | ||||||
发动机 |
|