| 公告型号 | QX9400 | 品牌 | 齐星 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 半挂车 | 额定质量 | 32000 | ||||||||||||
| 总质量 | 39900 | 整备质量 | 7900 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 6990+1320+1320 | ||||||||||||
| 轴荷 | 24000(并装三轴) | 弹簧片数 | 8/8/8 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 | ||||||||||||
| 接近离去角 | /14 | 前悬后悬 | /1970 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1840 | 后轮距 | 1840 | ||||||||||||
| 识别代号 | LA93HKK7 ××××××××× | 整车长 | 12980 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3110 | ||||||||||||
| 货厢长 | 12620 | 货厢宽 | 2270 | ||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 16500 | ||||||||||||
| 企业名称 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市烈山大道2号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3260832 | 传真号码 | 0722-3260832 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 发动机 |
|
微信扫一扫