公告型号 | QYH5070TXC5QL | 品牌 | 东方奇运牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸尘车 | 额定质量 | 1620 | ||||||||||||||
总质量 | 7300 | 整备质量 | 5550 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||||||||
轴荷 | 2580/4720 | 接近离去角 | 24/6 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1015/1760 | 整车长 | 6590 | ||||||||||||||
整车宽 | 1950 | 整车高 | 2600 | ||||||||||||||
最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||
企业名称 | 天津捷盛聚鑫实业有限责任公司 | 企业地址 | 天津市宝坻区马家店工业区管委会路(3)号 | ||||||||||||||
电话号码 | 022-60123313 | 传真号码 | 022-60779919 | ||||||||||||||
邮政编码 | 301801 | 底盘 | QL1070A5KAY | ||||||||||||||
底盘1 | QL1070A5KAY | 备注 | 侧面防护、后下部防护装置由专用装置替代,故豁免.后部吸嘴离地高度:200mm.ABS型号及厂家:APG3550500A4/浙江亚太机电股份有限公司.车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化. | ||||||||||||||
发动机 |
|