| 公告型号 | QYK5162XLC | 品牌 | 青驰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15990 | 整备质量 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5200,5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5990/10000 | 接近离去角 | 25/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1280/2518 | 识别代号 | LGDXWA1T ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8998 | 整车宽 | 2474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3720 | 货厢长 | 6636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2250 | 货厢高 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 青岛雅凯汽车工贸有限公司 | 企业地址 | 山东省平度市三城路340号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0532-88306622 | 传真号码 | 0532-83305588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 266700 | 底盘 | EQ1160GJ12D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1160GJ12D7 | 备注 | 也可选装功率相当的其它厂家型号的制冷机组;车厢的右侧可选装一个单开侧门;车厢顶部封闭,不可开启;该车应在侧面和后部加贴车身反光标识;该车可随底盘选装平顶驾驶室。选装引起的质量参数变化在3%以内,所以只一组质量参数。侧防护和后防护装置所用材料的材质为碳素结构钢Q235A,连接方式均采用螺栓连接,后部防护的断面尺寸高×宽为100mm×80 mm,离地高度为450mm。此车已安装行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZJ64143U04S | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫