公告型号 | QYK5180ZSL6 | 品牌 | 冰凌方牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 散装饲料运输车 | 额定质量 | 9570,9505,9240,9175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 8300,8630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 18/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1270/2510 | 整车长 | 7980,8280,8930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3720,3840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 5050,5350,6000 | 货厢宽 | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2350 | 最高车速 | 100,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 青岛雅凯汽车工贸有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 山东省平度市三城路340号 | 电话号码 | 0532-83305588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0532-83305588 | 邮政编码 | 266700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盘1 | BJ1188VKPFK-AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启;该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙;2.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.3.整车长/轴距/前后悬对应关系为:7980/4200/1270/2510,8280/4500/1270/2510,8930/5150/1270/2510.4.侧后防护装置材料为Q235,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸120mm×100mm离地高度450mm;5.发动机F4.5NS6B220,YCK05240-60,YCS04200-68,YCS06245-60A,对应的功率/油耗值分别为162/26.28,176/26.68,147/25.88,180/24.58; 6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速90km/h,7.随底盘选装高顶驾驶室,选装单排驾驶室型式,选装600L油箱,选装前格栅8.选装后部样式和电机位置,该车型可选装ETC车载装置; | 产品号 | ZRX016V801C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|