| 公告型号 | QYY5170TQPCA6 | 品牌 | 百捷牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 气瓶运输车 | 额定质量 | 9995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 17310 | 整备质量 | 7120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5300,5800,6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6250/11060 | 弹簧片数 | 3/-,7/-,4/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/10,18/9 | 前悬后悬 | 1400/2300,1400/2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1950,1972 | 后轮距 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNAHULJ ×××××××××LFNAHUKJ ×××××××××LFNAHUKM ×××××××××LFNAHULM ×××××××××LFNAHUKP ×××××××××LFNAHULP ×××××××××LFNAHULU ×××××××××LFNAHUKU ××××××××× | 整车长 | 9000,8530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3760,3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6800,6700,6200 | 货厢宽 | 2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北起源专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区北郊街道九间屋村7组88号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3335089 | 传真号码 | 0722-3335089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | CA5180GYYP62K1L5E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车为危险品运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;仅选用5300mm,4700mm轴距,整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:9000/1400/5300/2300,8530/1400/4700/2430;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E61/22.096,CA4DK1-18E61/22.096,CA6DH1-24E61/23.90;侧防护材质为Q235,焊接连接; | 产品号 | BB237347302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫