| 公告型号 | QZC5431JQZQY50G | 品牌 | 长江 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 42700 |
| 整备质量 | 42570 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1450+3850+1350 | 轴荷 | 9015/9015/24670(并装双轴) |
| 弹簧片数 | 10/10/13 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00-20 | 接近离去角 | 20/14 |
| 前悬后悬 | 2022/1920 | 前轮距 | 2300 |
| 后轮距 | 2055 | 识别代号 | LA9ZEHDJ ××××××××× |
| 整车长 | 13150 | 整车宽 | 2750 |
| 整车高 | 3625 | 最高车速 | 70 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | 企业地址 | 四川省泸州市茜草坝 |
| 电话号码 | (0830)3580557 | 传真号码 | (0830)3581020 |
| 邮政编码 | 646006 | 底盘 | QZC5431J |
| 底盘1 | QZC5431J 二类 四川长江工程起重机有限责任公司 | 备注 | 驾驶室选装顶置空调 |
微信扫一扫