公告型号 | RF5040TSY | 品牌 | 世杰鸿雁牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 宿营车 | 总质量 | 3550 | ||||||||||||||
整备质量 | 2510 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3100 | 轴荷 | 1700/1850 | ||||||||||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 26/17,26/15 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 865/985,865/1355 | 前轮距 | 1734 | ||||||||||||||
后轮距 | 1728 | 识别代号 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 4950,5320 | 整车宽 | 1998 | ||||||||||||||
整车高 | 2440,2460,2132 | 最高车速 | 160,100,150 | ||||||||||||||
额定载客 | 3-5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
企业名称 | 陕西银桥世杰商用车有限公司 | 企业地址 | 陕西省蓝田县工业园迎宾路北段19号 | ||||||||||||||
电话号码 | 029-82736780/13032918000 | 邮政编码 | 710500 | ||||||||||||||
底盘 | SH6522A2DB | 底盘1 | SH6522A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||||||||||||||
备注 | ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8.发动机SC20M139Q6最大净功率:100.5kW,自动变速箱对应最高车速为160km/h;手动变速箱对应最高车速为160km/h.发动机SC20M125.1Q6最大净功率:91.5kW,自动变速箱对应最高车速为150km/h;手动变速箱最高车速为150km/h.专用装置及功能:该车安装床,用于野外宿营.该车型 | 产品号 | BB137399201 | ||||||||||||||
发动机 |
|