公告型号 | RLQ5128TQZPJH6 | 品牌 | 瑞力星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 8200,7700 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4200,3845,4550 | 轴荷 | 4000/7995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 26/16 | 前悬后悬 | 1300/2800,1300/2730,1300/2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 8650,8300,7795 | 整车宽 | 2550,2500,2450,2400,2350,2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 2850,2700,2650,2600 | 最高车速 | 110,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 湖北瑞力汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 电话号码 | 07223920333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 07223920996 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | HFC1128P31K2D7S | 底盘1 | HFC1128P31K2D7S | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.ABS型号/厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M4/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.采用4550mm,4200mm,3845mm轴距;3.侧防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置替代,离地高度:390mm;4.该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;当整备质量为(kg):8200时,托举质量为(kg):3600(3人),3665(2人),当整备质量为(kg):7700时,托举质量为(kg):4100(3人),4165(2人);5.整车外形长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):8650/4550/1300/2800/0,8300/4200/1300/2730/70,7795/3845/1300/2495/155.6.随底盘选装不同样式的前保险杠,选装前围面板和侧门面板字标,进气格栅 | 产品号 | ZSZF97EJ01D | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|