| 公告型号 | AC6670KJ | 品牌 | 华夏 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 6500 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4420 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3500 | 轴荷 | 2440/4060 | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1250/1950 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LA98P723 ×××××××××LA98P7Z3 ×××××××××LA98P7S3 ×××××××××LA98P7R3 ××××××××× | 整车长 | 6700 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300 | 整车高 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 额定载客 | 32/10-25 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽华夏车辆制造有限公司 | 企业地址 | 安徽省六安市大别山西路70号 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0564)3399711 | 传真号码 | (0564)3399444 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 237052 | 底盘 | HFF6574DKJ | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFF6574DKJ | 备注 | 选装关闭后乘员门。 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫