| 公告型号 | RYD3315NR4561 | 品牌 | 云顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15990,15590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14880,15280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4500+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 28/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1525/2055 | 识别代号 | LZGCR2N6 ×××××××××LZGCR2R6 ×××××××××LZGCR2M6 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11230 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3450,3720 | 货厢长 | 8300,8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1000,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 88 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.08,1.02 | 企业名称 | 温州云顶专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 瑞安市汽摩配产业基地(北区) | 电话号码 | 0577-65326164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0577-65326170 | 邮政编码 | 325204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX3315NR4561 | 底盘1 | SX3315NR4561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 自卸向后翻;货箱长度跟篮板高度一一对应;选装货箱栏板外观。 | 发动机 |
|
微信扫一扫