公告型号 | SAV5040XYN | 品牌 | 赛沃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 烟花爆竹专用运输车 | 额定质量 | 845 | ||||||||||
总质量 | 4490 | 整备质量 | 3450 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||
轴荷 | 1610/2880 | 弹簧片数 | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||
接近离去角 | 15/18 | 前悬后悬 | 1118/1522 | ||||||||||
前轮距 | 1608,1591,1730 | 后轮距 | 1446,1485,1586 | ||||||||||
整车长 | 5948 | 整车宽 | 2050 | ||||||||||
整车高 | 2935 | 货厢长 | 4040 | ||||||||||
货厢宽 | 1950 | 货厢高 | 1900 | ||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
企业名称 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 企业地址 | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | ||||||||||
电话号码 | 021-36042262 | 传真号码 | (021)36042260 | ||||||||||
邮政编码 | 201906 | 底盘 | NJ1041ZFDCMZ | ||||||||||
底盘1 | NJ1041ZFDCMZ | 备注 | 后防护:截面尺寸50X100(mm), 后防护离地高度为435mm,侧防护离地高度为350mm。防护材质均为:Q235A,防护连接方式均为: 焊接。ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.该车装限速器、盘式制动器、辅助制动装置及具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用底盘选装的子午线轮胎.运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品烟花爆竹运输.介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.1.3..顶部为泄爆口装置,可开启.发动机SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4对应的最大净功率分别为90kw,90kw.发动机SOFIM8140.43D4;SC28R125Q4;F1CE0481F*9对应的油耗值分别为17.9,18.8,18.6(L/100km). | ||||||||||
发动机 |
|