| 公告型号 | SB9310AF3J2 | 品牌 | 申宝牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 集装箱运输半挂车 | 额定质量 | 25000 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 30520 | 整备质量 | 5520 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 7850+1300 | ||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | /10/10 | 轮胎数 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 | 后轮距 | 1840 | ||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LC9AF3J2 ××××××××× | 整车长 | 12390 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 1520 | ||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上海申宝汽车有限公司 | 企业地址 | 浦东新区东川公路7447号 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 021-68907183 | 传真号码 | 021-68901921 | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 201201 | 备注 | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 (撤销公告批次为2001B2) | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫