| 公告型号 | SC1021AGD53 | 品牌 | 长安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 745 | ||||||
| 总质量 | 2195 | 整备质量 | 1320 | ||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3190 | ||||||
| 轴荷 | 860/1335 | 弹簧片数 | 5/7+4 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT 6PR | ||||||
| 接近离去角 | 40/20 | 前悬后悬 | 685/1340 | ||||||
| 前轮距 | 1432 | 后轮距 | 1278 | ||||||
| 整车长 | 5215 | 整车宽 | 1750 | ||||||
| 整车高 | 2060 | 货厢长 | 3200 | ||||||
| 货厢宽 | 1650 | 货厢高 | 360,600 | ||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.66 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 | ||||||
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 | ||||||
| 底盘1 | SC1021AGD53 | 备注 | 1.选装部件:引擎盖,保险杠,中网,前雾灯和后视镜,不同边板形式和高度的货厢(选装货厢时栏板高度600mm),可不装前雾灯. | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫