公告型号 | SC1031FRS681 | 品牌 | 长安牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||
总质量 | 3390 | 整备质量 | 1570 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600 | ||||||
轴荷 | 1320/2070 | 弹簧片数 | 5/7+4,5/3+2,5/7+5 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 8PR | ||||||
接近离去角 | 40/22 | 前悬后悬 | 695/1435,695/1635 | ||||||
识别代号 | LSCAB32E ××××××××× | 整车长 | 5730,5930 | ||||||
整车宽 | 1780 | 整车高 | 2085 | ||||||
货厢长 | 2850,3050 | 货厢宽 | 1680 | ||||||
货厢高 | 380 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 | ||||||
传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 | ||||||
底盘 | SC1031FRS68 | 底盘1 | SC1031FRS68 | ||||||
备注 | 选装部件:空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,外后视镜,号牌板样式,可不选装前雾灯,尾部装饰架.DK15C发动机对应油耗值为8.3L/100km,最大净功率为78kW.ABS控制系统型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | 产品号 | APUXZ6MF02X | ||||||
发动机 |
|