公告型号 | SC1031RAS61 | 品牌 | 长安牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途货车 | 额定质量 | 745 | ||||||
总质量 | 2610 | 整备质量 | 1540 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3475 | ||||||
轴荷 | 890/1720 | 弹簧片数 | 0 | ||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 27/21 | ||||||
前悬后悬 | 835/1350 | 前轮距 | 1512 | ||||||
后轮距 | 1452 | 整车长 | 5660 | ||||||
整车宽 | 1745 | 整车高 | 1725 | ||||||
货厢长 | 2020 | 货厢宽 | 1510 | ||||||
货厢高 | 400 | 最高车速 | 120 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||
电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||
邮政编码 | 401120 | 底盘1 | SC1031RAS61 | ||||||
备注 | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:85kW;;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KL发动机对应油耗值为7.9L/100km;其他说明:选装部件:铰链样式,可不装轮辋装饰罩;该车型可选装ETC车载装置. | 产品号 | ARG2S6YL052 | ||||||
发动机 |
|