| 公告型号 | SC1031SCAA6CNG | 品牌 | 长安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1410,1390 | ||||||||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 1760,1780 | ||||||||
| 燃料种类 | CNG | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3600 | ||||||||
| 轴荷 | 1000/2495 | 弹簧片数 | 6/7+6 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近离去角 | 37/19 | 前悬后悬 | 690/1560,690/1650 | ||||||||
| 前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1320 | ||||||||
| 识别代号 | LSCAB328 ××××××××× | 整车长 | 5850,5940 | ||||||||
| 整车宽 | 1800,1850 | 整车高 | 2045 | ||||||||
| 货厢长 | 3010,3100 | 货厢宽 | 1700,1750 | ||||||||
| 货厢高 | 375 | 最高车速 | 110 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.98,0.96 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | SC1031SCAA6CNG 二类 河北长安汽车有限公司 | 备注 | 整备质量包含备胎、随车工具;货厢配置:材质(底板/侧板):ST12 钢;厚度(底板/侧板):1.2mm/1.0mm;货厢重量:215kg;汽油燃油箱容积为12L,汽油仅用于紧急情况或发动机起动用;气瓶数量:2个(左右两侧各80L气瓶);发动机最大净功率72kW;该车型可选装车载ETC装置;选装去掉倒车影像;选装黑色后视镜/黑色前格栅/黑色前保险杠;选装去掉前雾灯;选装黑色门把手;选装去掉驾驶室两侧CNG拉花;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;选装不同款式货厢(A款),A款货厢配置:材质(底板/侧板):Q235/ST12 钢;厚度(底板/侧板):2mm/1.0mm;货厢重量:235kg;A款货厢外形尺寸(mm):5940×1850×2045,货厢栏板内尺寸(mm):3100×1750×375,整备质量:1780kg。 | ||||||||
| 产品号 | A9511317 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫