| 公告型号 | SC1034AAS42 | 品牌 | 长安 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||
| 总质量 | 3350 | 整备质量 | 1530 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段),GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400,2990 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 1490/1860 | 弹簧片数 | 6/5+1 | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 40/20 | 前悬后悬 | 665/1305,665/1365 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 1400 | 后轮距 | 1278 | ||||||||||||||
| 整车长 | 5370,5020 | 整车宽 | 1750 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2150 | 货厢长 | 2550,2200 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 1650 | 货厢高 | 360,600 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.19 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 | ||||||||||||||
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 | ||||||||||||||
| 底盘1 | SC1034AAS42 | 备注 | 1.选装部件:同造型不同颜色的保险杠,中网,前围饰件,外后视镜及前部灯具,前雾灯,不同边板形式和高度的货厢.2.尺寸对应关系整车长/轴距/货厢长/前悬/后悬:5020/2990/2200/665/1365;5370/3400/2550/665/1305.3.选装新造型引擎盖,保险杠,中网,前雾灯和后视镜, | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫