| 公告型号 | SC5015XQC2 | 品牌 | 长安 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 1535 |
| 整备质量 | 980 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.2-2001,GB18285-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2350 | 轴荷 | 645/890 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 165/70R13LT,155R13LT | 接近离去角 | 28/29 |
| 前悬后悬 | 590/785 | 前轮距 | 1280 |
| 后轮距 | 1290 | 识别代号 | LS4BDB3D ××××××××× |
| 整车长 | 3725 | 整车宽 | 1560 |
| 整车高 | 2100 | 最高车速 | 100 |
| 额定载客 | 7 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 南京长安汽车有限公司 | 企业地址 | 南京市溧水县永阳镇毓秀路85号 |
| 电话号码 | 025-57424762 | 传真号码 | 025-57424829 |
| 邮政编码 | 211200 | 底盘 | SC6371A |
| 底盘1 | SC6371A 整车 南京长安汽车有限公司 |
微信扫一扫