| 公告型号 | SC5022XXY1 | 品牌 | 长安 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 640 | 
| 总质量 | 1810 | 整备质量 | 1040 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.2-2001 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2500 | 
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 165/70R13LT | 接近离去角 | 58/33 | 
| 前悬后悬 | 585/880 | 前轮距 | 1280 | 
| 后轮距 | 1290 | 识别代号 | LSCBB53D ××××××××× | 
| 整车长 | 3965 | 整车宽 | 1580 | 
| 整车高 | 2120 | 货厢长 | 2195 | 
| 货厢宽 | 1500 | 货厢高 | 1360 | 
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | 
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 江北区建新东路260号 | 电话号码 | (023)67591347 | 
| 传真号码 | (023)67856892 | 邮政编码 | 400023 | 
| 底盘 | SC1022BBN3D | 底盘1 | SC1022BBN3D 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | 
| 备注 | 选装封闭侧窗.该产品噪声已符合GB1495-2002第二阶段要求 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫