| 公告型号 | SC5025XXCDF4 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宣传车 | 总质量 | 2335 | ||||||||
| 整备质量 | 1685,1900,2035 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3300,2900,2990 | 轴荷 | 830/1505 | ||||||||
| 接近离去角 | 40/20 | 前悬后悬 | 590/1130,590/730 | ||||||||
| 识别代号 | LSCBBN3R ××××××××× | 整车长 | 4620 | ||||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 2650 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||||
| 电话号码 | 0312-2354679 | 传真号码 | (0312)2354047 | ||||||||
| 邮政编码 | 073000 | 底盘 | SC1025DF4 | ||||||||
| 底盘1 | SC1025DF4 | 备注 | 带OBD;选装前雾灯;选装与车身同色或不同色前通风窗、前保险杠、选装另一款前通风窗,前保险杠;专用装置由灯箱、音响、硬盘录放机等设备组成;宣传厢选装LED显示屏,选装一侧装LED彩色显示屏时,整备质量为1900Kg,额定载质量为305Kg,两侧均选装LED屏时:整备质量为2035kg,额定载质量为170Kg。 | ||||||||
| 产品号 | ZL5TR4F001Y | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫