| 公告型号 | SC5028XJH2 | 品牌 | 长安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救护车 | 总质量 | 1800 | ||||||||
| 整备质量 | 1125 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2605 | 轴荷 | 720/1080 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 165R13LT | 接近离去角 | 33/25 | ||||||||
| 前悬后悬 | 570/820 | 前轮距 | 1425 | ||||||||
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LS4AAB3R ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 3995 | 整车宽 | 1645,1735 | ||||||||
| 整车高 | 2115 | 最高车速 | 120 | ||||||||
| 额定载客 | 6 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南京市溧水县永阳镇毓秀路85号 | 电话号码 | 023-67921044 | ||||||||
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 | ||||||||
| 底盘 | SC6408F4 | 底盘1 | SC6408F4 整车 南京长安汽车有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1、选装前后组合灯、前雾灯、上隔栅、轮眉、侧围装饰件(选装轮眉时,车宽为1735mm)。 2、搭载有OBD系统。 3、专用设施:救护警示灯、警报器、输液瓶吊架、氧气瓶、药品器械柜、担架、污物存放器、灭火器,座椅为6座(前排2、中排2、后排2)。 | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫