公告型号 | SC5028XYZMB5 | 品牌 | 长安 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 邮政车 | 额定质量 | 500,305 | ||||||
总质量 | 1670 | 整备质量 | 1040 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2500 | ||||||
轴荷 | 705/965 | 弹簧片数 | -/4 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 155R13LT | ||||||
接近离去角 | 34/27 | 前悬后悬 | 580/850 | ||||||
前轮距 | 1280 | 后轮距 | 1290 | ||||||
识别代号 | LS4AAB3R ×××××××××LS4AAB2R ×××××××××LS4AAC2R ×××××××××LS4AAC3R ××××××××× | 整车长 | 3930 | ||||||
整车宽 | 1540 | 整车高 | 2130 | ||||||
最高车速 | 130 | 驾驶室准乘人数 | 2,2+3 | ||||||
企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||
电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||
邮政编码 | 401120 | 底盘 | SC6397BV5 | ||||||
底盘1 | SC6397BV5 整车 重庆长安汽车股份有限公司 | 备注 | 驾驶区与货仓之间有有效隔离措施。发动机最大净功率:68kW。选装(前雾灯,钢车轮,轮心盖,黑色前罩板装饰件,黑色后牌照灯盖,“E-Power”标识,“VVT”标识,“1.2”标识,“EMS”配套标识,“中国邮政”配套标识,大视野外后视镜)。ABS系统控制器型号:MK78,ABS系统控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。装ABS装置时VIN代号为:LS4AAB2R×××××××××。 | ||||||
发动机 |
|