| 公告型号 | SC5030XXYMND41 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 810,745 | ||||||||
| 总质量 | 2610 | 整备质量 | 1670 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段),GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700 | ||||||||
| 轴荷 | 1090/1520 | 接近离去角 | 26/24 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1070/1285,1070/1485 | 识别代号 | LSCABN3T ×××××××××LSCAB93T ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5055,5255 | 整车宽 | 1840 | ||||||||
| 整车高 | 2580,2680 | 货厢长 | 3485,3285,3155,2955 | ||||||||
| 货厢宽 | 1730,1630 | 货厢高 | 1700,1800 | ||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||||
| 电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||||
| 邮政编码 | 401120 | 底盘 | SC1030MND41 | ||||||||
| 底盘1 | SC1030MND41 | 备注 | 1.随底盘选装排半驾驶室.2.装单排驾驶室时,货厢长:3485mm,3285mm,装排半驾驶室时,货厢长:3155mm,2955mm.3.选装部件:导流罩,左右单双侧开门,瓦楞货厢,前凸式货厢,货厢前部水箱及其支架,可不选装水箱,新型长安英文标示,前组合灯.4.车厢顶部封闭,不可开启. | ||||||||
| 产品号 | ZKC5N4EK04C | 发动机 |
| ||||||||
| 油耗 | 8.8 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫