| 公告型号 | SC5035XXYSGC5 | 品牌 | 长安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1375,1415,1445 | ||||||||
| 总质量 | 3300 | 整备质量 | 1600,1560,1530 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||
| 轴荷 | 840/2460 | 弹簧片数 | 6/7+4 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近离去角 | 40/20 | 前悬后悬 | 590/1460,590/1410 | ||||||||
| 前轮距 | 1418 | 后轮距 | 1270 | ||||||||
| 识别代号 | LSCBB33E ×××××××××LSCBB32E ××××××××× | 整车长 | 5350,5300 | ||||||||
| 整车宽 | 1810,1760,1730 | 整车高 | 2550,2590 | ||||||||
| 货厢长 | 2520,2500 | 货厢宽 | 1700,1650 | ||||||||
| 货厢高 | 1650 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 | 1.06,1.12,1.16 | ||||||||
| 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||||
| 电话号码 | 03***79 | 传真号码 | (0***47 | ||||||||
| 邮政编码 | 073000 | 底盘 | SC1035SGC5 | ||||||||
| 底盘1 | SC1035SGC5 | 备注 | 1,带IUPR监测功能;选装前雾灯;选装不同款式后视镜;选装货厢不带侧门,选装不同款式后上车踏杠;2,货厢为钢板或复合板,安装钢板货厢时整车长度5350,高度2550,安装复合板货厢时整车长度5300,高度2590;钢板选装平板或者瓦楞板;车厢顶部封闭不可开启; 3,钢板货厢选装带前探头,货厢带侧门时宽度1810,不带侧门时宽度1760,货厢内尺寸: 2520×1700×1650;整备质量:1600kg,额定载质量1375kg,载质量利用系数为:1.06; 选装不带前探头货厢,货厢带侧门时宽度1810,不带侧门时宽度1760,货箱内尺寸:2520×1700×1650;整备质量:1560kg, 额定载质量1415kg,载质量利用系数为:1.12;5,选装复合板厢式车时,货厢宽度为1810,货厢内尺寸:2500×1650×1650,整备质量1530kg,额定载质量1445kg,载质量利用系数1.16;6,选装去掉货厢后部胶堵;车厢后部选装"ABS"标识;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;发动机净功率为76.5kW;DAM15R型号的发动机对应的油耗值为9.0L/100km. | ||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 轻型货车 | ||||||||
| 油耗 | 9.0 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫