| 公告型号 | HMK5046XJHC6 | 品牌 | 和麦牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救护车 | 总质量 | 3640 | ||||||
| 整备质量 | 2740 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3860 | 轴荷 | 1732/1908 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 235/65R16C | 接近离去角 | 16/19 | ||||||
| 前悬后悬 | 953/1117 | 前轮距 | 1670 | ||||||
| 后轮距 | 1670 | 识别代号 | JTGHN9CP ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5930 | 整车宽 | 1930 | ||||||
| 整车高 | 2350,2450,2460 | 最高车速 | 145 | ||||||
| 额定载客 | 5-8 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 广州市和合医疗特种车辆有限公司 | 底盘1 | HIACE 整车 兴华兄弟汽车公司 | ||||||
| 备注 | 该车配备警示灯警报系统、医疗器械柜、氧气瓶、担架、医疗舱与驾驶室语音对讲器、医疗舱消毒灯专用装置;选装救护车安全监控系统、滑动式输液支架、一体化远程信息化系统救护专用装置;选装担架,不同内饰造型及尾翼警灯。ABS系统控制器型号: 89541-26170,生产厂: AISIN SEIKI CO.,LTD,发动机最大净功率:210kW. 该车配备车载视频行驶记录系统(DVR).选装直接供电式ETC车载装置,选装三角警灯时高度2350mm,选装造型警灯时高度2450mm.侧面照明灯仅停车作业时使用。 | 产品号 | A9D17646 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫