| 公告型号 | SC6380G | 品牌 | 长安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 1715 | ||||||
| 整备质量 | 1130 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.2-2001,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2430 | 轴荷 | 720/995 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 175/65R14 | 接近离去角 | 26/27 | ||||||
| 前悬后悬 | 647/779 | 前轮距 | 1300 | ||||||
| 后轮距 | 1310 | 识别代号 | LS4AAB3R ×××××××××LS4AAH2R ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 3856 | 整车宽 | 1568 | ||||||
| 整车高 | 1898 | 最高车速 | 135 | ||||||
| 额定载客 | 5-8 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市江北区建新东路260号 | ||||||
| 电话号码 | (023)67591347 | 传真号码 | (023)67856892 | ||||||
| 邮政编码 | 400023 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫