| 公告型号 | SC6408DCNG | 品牌 | 长安 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 两用燃料客车 | 总质量 | 1800 |
| 整备质量 | 1170 | 燃料种类 | 汽油,NG |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2605 | 轴荷 | 720/1080 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 165R13 LT | 接近离去角 | 33/25 |
| 前悬后悬 | 570/820 | 前轮距 | 1425 |
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LS4AAB35 ××××××××× |
| 整车长 | 3995 | 整车宽 | 1645,1735 |
| 整车高 | 1910 | 最高车速 | 120,110 |
| 额定载客 | 7,8 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 |
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 搭载OBD系统。选装高位制动灯、前雾灯、后雨刮、上隔栅、轮眉和侧围装饰件(选装轮眉和侧围装饰件时,车宽为1735mm)。后侧窗选装滑窗。选装前后组合灯具 |
微信扫一扫