| 公告型号 | SC6469DD5 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2050 | ||||||||
| 整备质量 | 1665 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2700 | 轴荷 | W | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 225/65R17,225/60R18 | 接近离去角 | 18.8/21.9 | ||||||||
| 前悬后悬 | 980/970 | 前轮距 | 1565 | ||||||||
| 后轮距 | 1565 | 识别代号 | LS4ASE2E ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4650 | 整车宽 | 1850 | ||||||||
| 整车高 | 16,951,705 | 最高车速 | 180 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||||
| 电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 | ||||||||
| 邮政编码 | 401120 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 选装(前排侧气囊,侧气帘,电动天窗,行李架,窗框贴膜,轮毂,氙气大灯,昼间行驶灯,鲨鱼鳍天线,双尾排,ESC,全景天窗,BLUECORE"字标).选装行李架时车身高度为1705mm.ABS系统控制器型号:MK100 ESC | 发动机 |
|
微信扫一扫