公告型号 | SC6483D4 | 品牌 | 长安 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2350 | ||||||
整备质量 | 1460 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3050 | 轴荷 | 855/1495 | ||||||
弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 195/70R15C,185R14LT | 接近离去角 | 28/20 | ||||||
前悬后悬 | 690/1065 | 前轮距 | 1445 | ||||||
后轮距 | 1440 | 识别代号 | LS4ASB3E ×××××××××LS4ASC2E ××××××××× | ||||||
整车长 | 4805 | 整车宽 | 1715 | ||||||
整车高 | 1990 | 最高车速 | 130 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 河北省定州市定曲路 | 电话号码 | 0312-2354679 | ||||||
传真号码 | (0312)2354047 | 邮政编码 | 073000 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 安装OBD系统,选装前雾灯,选装与车身同色或不同色后视镜,前保险杠及前通风格栅;选装后雨刮器;选装钢轮毂;选装后双开门;选装ABS,ABS系统型号:WX100、WX80; ABS系统厂家名称:万向钱潮(上海)汽车系统有限公司、浙江万向精工有限公司.发动机净功率为77kW。 | ||||||
发动机 |
|