| 公告型号 | SC6661C6G3 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 6300,6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4180,4380 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300,3800 | 轴荷 | 2500/3800,2600/3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/18 | 前悬后悬 | 1300/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6600 | 整车宽 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2865,3065 | 最高车速 | 100, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-27 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 河北省定州市定曲路 | 电话号码 | 0312-2354679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0312)2354047 | 邮政编码 | 073000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SC6580C1G3 | 底盘1 | SC6580C1G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、选装顶置空调时车身高度为3065mm、整备质量为4380kg,总质量为6500kg.2、仅选用该底盘中7.00-16,7.00R16型轮胎。 3、选装新款前后围灯具、前通风窗、前保险杠、后视镜;4、该车型应安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 5、仅选用YC4F115-30、HFC4DA1-2B1,4DX23-110E3F型发动机并采用限速系统,限速100km/h。 | 产品号 | ZHTAB3XN041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫