公告型号 | SCS5080JGKQL6 | 品牌 | 润知星牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 高空作业车 | 总质量 | 8280,7650 | ||||||||||
整备质量 | 8085,7455 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3815 | 轴荷 | 3000/5280,2750/4900 | ||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||
接近离去角 | 23/12 | 前悬后悬 | 1120/2045 | ||||||||||
整车长 | 8710,7980 | 整车宽 | 2150 | ||||||||||
整车高 | 3200 | 最高车速 | 105 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 电话号码 | 0722-3308888 | ||||||||||
传真号码 | 0722-3309898 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||
底盘 | QL1080BUKAY | 底盘1 | QL1080BUKAY | ||||||||||
备注 | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.随底盘选装驾驶室.选装外观样式.整车长和后伸一一对应(mm):8710/1730, 7980/1000.侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高490mm.该车随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 产品号 | APEUB79Z07F | ||||||||||
发动机 |
|