| 公告型号 | SD1000DZK-2 | 品牌 | 森地牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 259 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 98 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1400 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 前3.00-8后3.00-8 | 后轮距 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LUSMD2B0 ××××××××× | 整车长 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 830 | 整车高 | 1005 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 51 | 额定载客 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 河南森地新能源汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 汝州市产业集聚区 | 电话号码 | 0375-7067570 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0375-7067570 | 邮政编码 | 467500 | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | MSH2H73E01S | 发动机 |
|
微信扫一扫