| 公告型号 | SDC5070XZH | 品牌 | 银道牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 指挥车 | 总质量 | 7490 | ||||||||
| 整备质量 | 7100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 4250 | 轴荷 | 2200/5290 | ||||||||
| 弹簧片数 | 2/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 205/75R17.5 | 接近离去角 | 29/8 | ||||||||
| 前悬后悬 | 820/2140 | 前轮距 | 1872 | ||||||||
| 后轮距 | 1640 | 识别代号 | WD3Y0493 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 7210 | 整车宽 | 2206 | ||||||||
| 整车高 | 3370 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 额定载客 | 6 | 企业名称 | 广东康盈交通设备制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 佛山市顺德区伦教街道联合工业区工业大道 | 电话号码 | 0757-27722663 | ||||||||
| 传真号码 | (0757)27722660 | 邮政编码 | 528308 | ||||||||
| 底盘1 | VARIO 815D 整车 戴姆勒克莱斯勒股份有限公司 | 备注 | 该车在侧部和后下部安装车身反光标识;车厢顶部封闭,不可开启。 | ||||||||
| 产品号 | ZHJFY3M305Y | 发动机 |
|
微信扫一扫