| 公告型号 | SDC5110XJZ | 品牌 | 银道 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救护保障车 | 总质量 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 10805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4700,5000 | 轴荷 | 4290/6710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | 接近离去角 | 20/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2370 | 前轮距 | 1880,1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGAX2B13 ×××××××××LGAX2A13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8500 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3950 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东康盈交通设备制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 佛山市顺德区伦教街道联合工业区工业大道 | 电话号码 | 0757-27722663 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0757)27722660 | 邮政编码 | 528308 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1120B13 | 底盘1 | DFL1120B13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。该车在侧面和后部粘贴车身反光标识;该车侧防护及后下部防护装置为裙板式结构,后下部防护装置离地高度为:550mm 。ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:4460046440;ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,ABS型号:3631010-C2000 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫