| 公告型号 | SDC5140XYL | 品牌 | 银道 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 医疗车 | 总质量 | 14000 | ||||||
| 整备质量 | 13610 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 5800 | 轴荷 | 5400/8600 | ||||||
| 接近离去角 | 20/10 | 前悬后悬 | 2310/3160 | ||||||
| 识别代号 | LFNJSFDP ××××××××× | 整车长 | 11270 | ||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3590 | ||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 6 | ||||||
| 企业名称 | 广东康盈交通设备制造有限公司 | 企业地址 | 佛山市顺德区伦教街道联合工业区工业大道 | ||||||
| 电话号码 | (0765)7758501 | 传真号码 | (0765)7727332 | ||||||
| 邮政编码 | 528308 | 底盘 | CA6110D130-1 | ||||||
| 底盘1 | CA6110D130-1 | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启. | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫