| 公告型号 | SDL6100EVG1 | 品牌 | 飞燕 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 18000 |
| 整备质量 | 11200 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5200 |
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | -/- |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70 R22.5 |
| 接近离去角 | 8/7 | 前悬后悬 | 2600/2700 |
| 前轮距 | 2080 | 后轮距 | 1880 |
| 识别代号 | L6941RCF ××××××××× | 整车长 | 10500 |
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3250 |
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 89/24-32 |
| 企业名称 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 企业地址 | 临沂高新技术产业开发区 |
| 电话号码 | 0539-2776976 | 传真号码 | 0539-2776966 |
| 邮政编码 | 276017 | 底盘1 | 承载式车身 |
| 备注 | 1、电池种类/厂家:磷酸铁锂电池,中航锂电(洛阳)有限公司。 2、该车属于发展期产品,可在全国销售。 3、电机额定功率120kW,峰值功率220kW。 4、ABS型号及厂家:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
微信扫一扫