公告型号 | SDS5120TWJZZ6 | 品牌 | 舜德牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸污净化车 | 总质量 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 11800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3800,4200,4500 | 轴荷 | 4285/7710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/10,18/11 | 前悬后悬 | 1180/2270,1240/2210,1180/2370,1240/2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 7250,7350 | 整车宽 | 2400,2450,2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3450,3500,3550 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | 电话号码 | 0722-3827778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3235999 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ1127H4515F1 | 底盘1 | ZZ1127H4515F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。选用3800mm轴距,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7250/1180/3800/2270,7250/1240/3800/2210,7350/1180/3800/2370,7350/1240/3800/2310。所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用304不锈钢,螺栓连接,后防护采用304不锈钢,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度490mm;专用功能及装置描述:吸污净化车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出,安装的主要部件为真空泵和排污泵;内部照片见选装栏.选装内部样式,外观样式。 | 产品号 | ARX2D6XZ02H | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|