| 公告型号 | SE5250GSS5 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 13145,13210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 18/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1480/2940 | 识别代号 | LGAX4C44 ×××××××××LGAX4C45 ×××××××××LGAX4C43 ×××××××××LGAX4D43 ×××××××××LGAX4D44 ×××××××××LGAX4D45 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10120 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3110 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广东省深圳市龙华镇 | 电话号码 | 0755-83360865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0755)83204425 | 邮政编码 | 518031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1250A13 | 底盘1 | DFL1250A13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,顶部装饰灯为选装件,选装卧铺侧窗装饰板。罐体有效容积13.8立方米,罐体外形尺寸为(长×宽×高)(mm): 6000×2188×1380,介质名称为:水;密度:1000千克/立方米。侧防护材料为:Q235B,采用焊接;后防护材料为Q345B,采用螺栓连接,截面尺寸为120X50mm,最大离地高度为480mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘安装的ABS生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫