公告型号 | SEV5160TBC | 品牌 | 赛瓦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仪表车 | 总质量 | 16000 | ||||||
整备质量 | 15870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005(国IV),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 5800 | 轴荷 | 6000/10000 | ||||||
弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 12.00R20 | 接近离去角 | 26/10 | ||||||
前悬后悬 | 1440/2970 | 前轮距 | 2009 | ||||||
后轮距 | 1804 | 识别代号 | WDADHCAA ××××××××× | ||||||
整车长 | 10210 | 整车宽 | 2500 | ||||||
整车高 | 4000 | 最高车速 | 90 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省荆州市荆州区西环路 | 电话号码 | 0716-8428114-128 | ||||||
传真号码 | (0716)8016063 | 邮政编码 | 434024 | ||||||
底盘1 | Actros 2032 二类 戴姆勒股份公司 | 备注 | 车辆防护材质为方钢Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸(长X宽X高)为2390X150X100mm,离地高度为490mm。车辆最大净功率为235kW。ABS系统控制器型号为ESP8.1,生产厂家为BOSCH。 | ||||||
发动机 |
|