| 公告型号 | SGM6480NBA2 | 品牌 | 凯迪拉克牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2280 | ||||||
| 整备质量 | 1830 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2857 | 轴荷 | 1202/1078 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 235/65R18,235/55R20 | 接近离去角 | 14/20,14/21 | ||||||
| 前悬后悬 | 985/971 | 前轮距 | 1645 | ||||||
| 后轮距 | 1645 | 识别代号 | LSGNB83L ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4813 | 整车宽 | 1903 | ||||||
| 整车高 | 1682,1686 | 最高车速 | 210 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 上汽通用汽车有限公司 | 企业地址 | 上海浦东新区申江路1500号 | ||||||
| 电话号码 | 021-50161696 | 传真号码 | 021-58580654 | ||||||
| 邮政编码 | 201206 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 备注 | VIN编制使用车型年份。1.选装:进气格栅,下格栅,前保饰条,外后视镜,玻璃黑边,后组合灯,摄像头,车外装饰件,行李架,全景天窗,车门把手,后保,雷达,轮辋,前组合灯;2.ABS型号:IBC,ABS生产企业:ZF Fowlerville Plant;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW | 产品号 | APEVG6ZP052 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫