| 公告型号 | HTW5121ZYSE6YQ | 品牌 | 专威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 5280,5200,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11995 | 整备质量 | 6520,6600,6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4350/7645 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 21/13,21/14 | 前悬后悬 | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1130/2220,1180/2170,1317/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCUA1L ×××××××××LGDCWA1L ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDXWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDXWB1M ×××××××××LGDCWA1P ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDXWA1J ×××××××××LGDXWB1J ×××××××××LGDCWB1J ×××××××××LGDCW91L ×××××××××LGDXW91L ×××××××××LGDCW91M ×××××××××LGDXW91M ×××××××××LGDCW91P ×××××××××LGDXW91P ×××××××××LGDCW91J ×××××××××LGDXW91J ×××××××××LGDCUA1R ×××××××××LGDXUA1R ×××××××××LGDCU91R ××××××××× | 整车长 | 7100,7300,7500,7420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300,2360 | 整车高 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 103 | 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | 电话号码 | 13277608333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3826700 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1125SJ8CDC | 底盘1 | EQ1125SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车仅选用3800mm轴距底盘,选装工作装置及外形长(mm)/后伸(mm)/后悬(mm)对应关系:①翻桶装置时:7500/350/2220(2170,2033),:7500/400/2170(2120,1983);②半密封斗装置时:7420/320/2170(2120,1983);③摆臂装置时:7300/200/2170(2120,1983),④全密封斗装置时:7300/200/2170(2120,1983),⑤选装无上料装置时:7100/0/2170(2120,1983)。 2、侧防护材质采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm。 3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,选装左右油箱位置。该车可选装后密封盖装置;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值L/100km对应关系分别:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,YCY24140-60/20.1,Q28-130E60/20.1。该车型可选装ETC 车载装置。随底盘选装储气筒、电瓶、燃油箱、尿素罐底盘附件安装位置。选装箱体外观。后部选装工作灯,仅在夜间驻车状态下起照明作用,行驶过程中不可点亮。 | 产品号 | X5165886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫