| 公告型号 | SGQ5160TPBCG4 | 品牌 | 韶液 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平板运输车 | 额定质量 | 7865,7800 | ||||||||||||||
| 总质量 | 15790 | 整备质量 | 7795 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100,4700 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 5875/9915 | 弹簧片数 | 10/8+9 | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/18 | 前悬后悬 | 1400/2395 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 1830,1930 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||
| 整车长 | 8495,8895 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3200 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.02 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 企业地址 | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋段 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0751-6653002 | 传真号码 | 0751-6653001 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 512025 | 底盘 | CA1161PK2E4L3A95 | ||||||||||||||
| 底盘1 | CA1161PK2E4L3A95 | 备注 | 1,左,右及后下部防护装置所用材料为Q235-A。左右防护装置与底盘是采用螺栓连接,后防护采用焊接连接。后防护装置断截面尺寸为90mm×100mm,离地高度为450mm。2,外形尺寸长8495/8895分别对应轴距4700/5100,选用发动机型号CA4DF4-15E4和CA6DF4-18E4。3,安装有卫星定位功能的行驶记录仪。4,ABS型号及生产厂家为:CM4XL-4S/4M广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫